Цены на стоматологические услуги
| Категория | Услуга (вид) | Средняя стоимость (₽) | Примечания |
|---|---|---|---|
| Терапия (пломбы) | Световая пломба (композит) | 3 500 – 6 000 | Стандарт для жевательных зубов, быстрая установка. |
| Стеклоиономерная пломба | 2 500 – 4 500 | Часто используется у детей, под брекетами, содержит фтор. | |
| Художественная реставрация | 8 000 – 15 000+ | Восстановление передних зубов с учетом цвета и формы. | |
| Временная пломба | 800 – 1 500 | Устанавливается на период лечения. | |
| Эндодонтия | Лечение пульпита (1 канал) | от 3 800 | За один корневой канал. |
| Лечение периодонтита (1 канал) | от 5 500 | За один корневой канал, требует нескольких визитов. | |
| Распломбировка канала | от 1 500 – 3 000 | Если нужно перелечивание. | |
| Профилактика | Комплексная чистка (ультразвук + Air Flow) | 5 000 – 12 500 | Наиболее эффективный и популярный метод. |
| Чистка Air Flow | 2 500 – 5 000 | Снятие мягкого налета и пигмента. | |
| Фторирование (простое) | 1 500 – 3 500 | Обработка всех зубов. | |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 800 – 2 000 | Защита от кариеса, чаще для детей. | |
| Отбеливание | Лазерное / LED-отбеливание | 20 000 – 35 000 | Кабинетное, быстрый и яркий результат за 1 визит. |
| Отбеливание ZOOM | 25 000 – 40 000 | Классическое кабинетное отбеливание с лампой. | |
| Домашнее отбеливание (капы + гель) | 15 000 – 25 000 | Щадящий метод, результат проявляется за 1–2 недели. | |
| Профессиональная гигиена + полировка | 5 000 – 12 500 | Не отбеливает, но осветляет на 1–2 тона за счет удаления налета. | |
| Хирургия | Простое удаление | 4 500 – 6 500 | Для однокорневых зубов без осложнений. |
| Сложное удаление (с разрезом) | 7 000 – 15 000 | Удаление зубов мудрости, ретинированных зубов. | |
| Резекция верхушки корня | 10 000 – 20 000 | Удаление кисты/гранулемы с частью корня. | |
| Пластика уздечки | 3 000 – 7 000 | Лазерная дороже, но бескровнее. | |
| Имплантация | Имплант + установка (эконом) | от 22 000 – 25 000 | Российские, корейские бренды (MIS, Implantium). |
| Имплант + установка (бизнес) | 30 000 – 50 000 | Европейские бренды среднего сегмента (Alpha Bio, Ankylos). | |
| Имплант + установка (премиум) | от 60 000 | Швейцарские, немецкие бренды (Straumann, Nobel Biocare). | |
| Ортодонтия | Брекеты (металлические, 2 челюсти) | от 100 000 – 150 000+ | Цена «под ключ» за весь срок лечения (1,5–2 года). |
| Брекеты (керамические/сапфировые) | от 180 000 – 250 000+ | Менее заметны, но могут быть более хрупкими. | |
| Элайнеры (типа Invisalign) | от 250 000 – 400 000+ | Современные съемные каппы, цена за полный курс. |
Важно: Финальная цена в клинике формируется из суммы всех оказанных услуг. Например, лечение пульпита трехканального зуба (3 х ~4 000 ₽) + рентген (500–1 200 ₽) + анестезия (850–2 000 ₽) + постоянная пломба (3 500–6 000 ₽) может составить от 15 000 до 25 000 ₽.
На что еще обратить внимание при планировании бюджета
- Консультация и диагностика — часто предоставляются бесплатно, но за панорамный снимок (800–2 000 ₽) или КТ (2 000–5 000 ₽) обычно платят отдельно.
- Акции и рассрочка — почти все клиники предлагают беспроцентную рассрочку на дорогостоящее лечение (имплантацию, брекеты). Также следите за акциями на комплексные услуги (например, «имплант под ключ»).
- Гарантия — всегда уточняйте срок гарантии на работу и материалы. Например, на качественную имплантацию и протезирование дается пожизненная гарантия, а на пломбы — от 1 до 3 лет.
Как получить точную смету
- Соберите 2-3 предложения с бесплатными консультациями в разных клиниках.
- На консультации попросите составить подробный письменный план лечения с пошаговой сметой по каждой процедуре.
- Сравните не только цены, но и включенные в них позиции (например, в стоимость имплантата «под ключ» может входить или не входить временная коронка).
*Цены являются ориентировочными и не являются публичной офертой. Итоговая стоимость формируется на консультации и может меняться в зависимости от сложности клинической ситуации, выбранного метода лечения и материалов.
